日々届く配信メールのドメインを見て、サブドメインを使っているのかとかを観測した。
目的
サービスの配信メールで、ベストプラクティスは用途ごとのサブドメインを作ることだ、と見た。たしかにレピュテーションのリスクなんかを考えると、トランザクションメールとマーケティングメールで切り分けておいたほうがよさそうなのはわかる。
でも実際サブドメインで切り分けてる印象ないけどなぁ、それぞれのサブドメイン管理しないといけないし、実際みんなどうしてるんだろう、と思って、メールボックスの受信箱を開けて調べてみた。
目的はあくまでサブドメイン切り分けをみんな実際やってるのかの肌感覚を知ることで、網羅したり統計を出したりするのが目的ではない。なので、2024年7月現在、たまたま届いた雑多なメールについて、特に意図もなく確認した。
IT系
| Amazon | 配送に関する連絡 アソシエイトプログラムの報酬 | amazon.co.jp |
| AWS | サポートセンターとのやりとり | amazon.com |
| Cloudflare | メール認証の通知 | notify.cloudflare.com |
| Elementor | メルマガ | user-mail.elementor.com |
| GCPの請求書 AdSenseポリシー違反レポート | google.com | |
| Miro | アップデートの通知 | updates.miro.com |
| X(Twitter) | フォロー新着 | twitter.com |
| Wordfence | メルマガっぽいの | wordfence.com |
| カラフルボックス | メルマガ | colorfulbox.jp |
Xがtwitter.comからきてて笑った。
ほか
| au PAY | ご利用のお知らせ | wallet.auone.jp |
| au PAYカード | 認証コードの発行 | mail-jcn.dnp-cdms.jp |
| CNET Japan | メルマガ | japan.cnet.com |
| Express予約 | セール情報 | expy.jp |
| ITmedia TechTargetジャパン | メルマガ | noreply.itmedia.co.jp |
| J:COM | マーケティング | jcom.co.jp |
| JAL Pay | 会員規約の改定 | jalmail.jal.com |
| Joshin Web | メルマガ | joshin.co.jp |
| moppy | マーケティング | moppy.jp |
| PayPay銀行 | マーケティング | cc.paypay-bank.co.jp |
| Pontaナビ | マーケティング | ponta.jp |
| アイネット証券 | マーケティング | inet-sec.com |
| アメブロ | マーケティング | ameba.jp |
| カドコミ | 作品更新のお知らせ | comic-walker.com |
| ぐるなび | マーケティング | gnavi.co.jp |
| 佐川急便 | お届け連絡 | ds.sagawa-exp.co.jp |
| ジャストマイショップ | 商品情報 | mag.justmyshop.com |
| ソースネクスト | 商品情報 | sourcenext.info |
| 東京電力エナジーパートナー(TEPCO) | TEPCOお問い合わせ返信 | tepco.zendesk.com |
| 日経BPメール | マーケティング | nikkeibp.co.jp |
| ベースフード | マーケティング | basefood.co.jp |
| マガジンポケット | アカウント作成 | magazinepocket.com |
| マネーフォワード会社設立 | メルマガっぽいの | moneyforward.com |
| 楽天銀行 | メルマガ | mail.rakuten-bank.co.jp |
ITmediaがnoreplyをサブドメインにしているのちょっと笑った。
所感
けっこうルートのドメインそのまんま使ってメール配信している会社が多かった。用途で切り分けしているところもあるけど少数派っぽい。
なのでまぁ、「サブドメイン使ってないところ多いと思うけどなぁ」という肌感覚はやっぱりそうかなと思う。また切り分けているところも、用途というよりは部署というか社内事情っぽいのもあり。
まぁ他の人がやってるとかやってないとかで決めるのも正しくはないけれど、実態としてはこんな感じなので、ちゃんとやるなら切り分けるかぁ、くらいの感覚かな。

コメント